Hypotheekrente OBVION

Hypotheekvorm: aflossingsvrij | annuiteit | leven | lineair | spaar
Laatste controle: 24 mei 2022 | Laatste wijziging: 18 januari 2022
Obvion - Compact
Rente vaste periode | NHG | 65% | 85% | 105% |
1 maand variabel | 1,22 | 1,22 | 1,32 | 1,42 |
1 jaar vast | 0,77 | 0,77 | 0,87 | 0,97 |
2 jaar vast | 0,79 | 0,79 | 0,89 | 0,99 |
3 jaar vast | 0,82 | 0,82 | 0,92 | 1,02 |
4 jaar vast | 0,85 | 0,85 | 0,95 | 1,05 |
5 jaar vast | 0,88 | 0,88 | 0,98 | 1,08 |
6 jaar vast | 0,94 | 0,94 | 1,04 | 1,14 |
7 jaar vast | 0,98 | 0,98 | 1,08 | 1,18 |
8 jaar vast | 1,04 | 1,04 | 1,14 | 1,24 |
9 jaar vast | 1,10 | 1,10 | 1,20 | 1,30 |
10 jaar vast | 1,11 | 1,11 | 1,21 | 1,31 |
11 jaar vast | 1,26 | 1,26 | 1,36 | 1,46 |
12 jaar vast | 1,28 | 1,28 | 1,38 | 1,48 |
13 jaar vast | 1,34 | 1,34 | 1,44 | 1,54 |
14 jaar vast | 1,36 | 1,36 | 1,46 | 1,56 |
15 jaar vast | 1,41 | 1,41 | 1,51 | 1,61 |
16 jaar vast | 1,45 | 1,45 | 1,55 | 1,65 |
17 jaar vast | 1,46 | 1,46 | 1,56 | 1,66 |
18 jaar vast | 1,47 | 1,47 | 1,57 | 1,67 |
19 jaar vast | 1,48 | 1,48 | 1,58 | 1,68 |
20 jaar vast | 1,50 | 1,50 | 1,60 | 1,70 |
25 jaar vast | 1,64 | 1,64 | 1,74 | 1,84 |
30 jaar vast | 1,68 | 1,68 | 1,78 | 1,88 |
Obvion - Basis
Rente vaste periode | NHG | 65% | 85% | 105% |
1 maand variabel | 1,22 | 1,22 | 1,32 | 1,42 |
1 jaar vast | 0,97 | 0,97 | 1,07 | 1,17 |
2 jaar vast | 0,99 | 0,99 | 1,09 | 1,19 |
3 jaar vast | 1,02 | 1,02 | 1,12 | 1,22 |
4 jaar vast | 1,05 | 1,05 | 1,15 | 1,25 |
5 jaar vast | 1,08 | 1,08 | 1,18 | 1,28 |
6 jaar vast | 1,14 | 1,14 | 1,24 | 1,34 |
7 jaar vast | 1,18 | 1,18 | 1,28 | 1,38 |
8 jaar vast | 1,24 | 1,24 | 1,34 | 1,44 |
9 jaar vast | 1,30 | 1,30 | 1,40 | 1,50 |
10 jaar vast | 1,31 | 1,31 | 1,41 | 1,51 |
11 jaar vast | 1,46 | 1,46 | 1,56 | 1,66 |
12 jaar vast | 1,48 | 1,48 | 1,58 | 1,68 |
13 jaar vast | 1,54 | 1,54 | 1,64 | 1,74 |
14 jaar vast | 1,56 | 1,56 | 1,66 | 1,76 |
15 jaar vast | 1,61 | 1,61 | 1,71 | 1,81 |
16 jaar vast | 1,65 | 1,65 | 1,75 | 1,85 |
17 jaar vast | 1,66 | 1,66 | 1,76 | 1,86 |
18 jaar vast | 1,67 | 1,67 | 1,77 | 1,87 |
19 jaar vast | 1,68 | 1,68 | 1,78 | 1,88 |
20 jaar vast | 1,70 | 1,70 | 1,80 | 1,90 |
25 jaar vast | 1,84 | 1,84 | 1,94 | 2,04 |
30 jaar vast | 1,88 | 1,88 | 1,98 | 2,08 |
Obvion - Standaard
Rente vaste periode | NHG | 65% | 85% | 105% |
1 maand variabel | 1,22 | 1,22 | 1,32 | 1,42 |
1 jaar vast | 1,37 | 1,37 | 1,47 | 1,57 |
2 jaar vast | 1,59 | 1,59 | 1,69 | 1,79 |
3 jaar vast | 1,42 | 1,42 | 1,52 | 1,62 |
4 jaar vast | 1,45 | 1,45 | 1,55 | 1,65 |
5 jaar vast | 1,48 | 1,48 | 1,58 | 1,68 |
6 jaar vast | 1,54 | 1,54 | 1,64 | 1,74 |
7 jaar vast | 1,58 | 1,58 | 1,68 | 1,78 |
8 jaar vast | 1,64 | 1,64 | 1,74 | 1,84 |
9 jaar vast | 1,70 | 1,70 | 1,80 | 1,90 |
10 jaar vast | 1,71 | 1,71 | 1,81 | 1,91 |
11 jaar vast | 1,86 | 1,86 | 1,96 | 2,06 |
12 jaar vast | 1,88 | 1,88 | 1,98 | 2,08 |
13 jaar vast | 1,94 | 1,94 | 2,04 | 2,14 |
14 jaar vast | 1,96 | 1,96 | 2,06 | 2,16 |
15 jaar vast | 2,01 | 2,01 | 2,11 | 2,21 |
16 jaar vast | 2,05 | 2,05 | 2,15 | 2,25 |
17 jaar vast | 2,06 | 2,06 | 2,16 | 2,26 |
18 jaar vast | 2,07 | 2,07 | 2,17 | 2,27 |
19 jaar vast | 2,08 | 2,08 | 2,18 | 2,28 |
20 jaar vast | 2,10 | 2,10 | 2,20 | 2,30 |
25 jaar vast | 2,24 | 2,24 | 2,34 | 2,44 |
30 jaar vast | 2,28 | 2,28 | 2,38 | 2,48 |
Vind hypotheekadviseur!
Hypotheekrente Obvion | Toelichting | Nieuws | Laagste rentes | Vergelijk rentes | Vind hypotheekadviseur!
Obvion is voortgekomen uit een samenwerkingsverband van Rabobank en ABP.
Wie is hypotheekverstrekker Obvion?
Obvion is een eigentijds en sterk groeiend hypotheekbedrijf in Heerlen en richtt zich op de markt van het onafhankelijke intermediair.Obvion is voortgekomen uit een samenwerkingsverband van Rabobank en ABP.
Hypotheekrente Obvion | Toelichting | Nieuws | Laagste rentes | Vergelijk rentes | Vind hypotheekadviseur!
Obvion Basis (Aflossingsvrije hypotheek, Annuiteitenhypotheek, Levenhypotheek, Lineaire hypotheek, Spaarhypotheek): 9 jaar vast, 10 jaar vast, 11 jaar vast, 12 jaar vast, 13 jaar vast, 14 jaar vast, 15 jaar vast, 16 jaar vast, 17 jaar vast, 18 jaar vast, 19 jaar vast, 20 jaar vast.
Obvion Hypotheken verlaagt haar hypotheek rentetarieven voor de volgende hypotheken met -0,05%:
Obvion Basis (Aflossingsvrije hypotheek, Annuiteitenhypotheek, Levenhypotheek, Lineaire hypotheek): 1 maand variabel.
Obvion Hypotheken verhoogt haar hypotheek rentetarieven voor de volgende hypotheken met 0,05%:
Obvion Compact (Aflossingsvrije hypotheek, Annuiteitenhypotheek, Levenhypotheek, Lineaire hypotheek, Spaarhypotheek): 9 jaar vast, 10 jaar vast, 11 jaar vast, 12 jaar vast, 13 jaar vast, 14 jaar vast, 15 jaar vast, 16 jaar vast, 17 jaar vast, 18 jaar vast, 19 jaar vast, 20 jaar vast.
Obvion Hypotheken verlaagt haar hypotheek rentetarieven voor de volgende hypotheken met -0,05%:
Obvion Compact (Aflossingsvrije hypotheek, Annuiteitenhypotheek, Levenhypotheek, Lineaire hypotheek): 1 maand variabel.
Obvion Hypotheken verhoogt haar hypotheek rentetarieven voor de volgende hypotheken met 0,05%:
Obvion Standaard (Aflossingsvrije hypotheek, Annuiteitenhypotheek, Levenhypotheek, Lineaire hypotheek, Spaarhypotheek): 9 jaar vast, 10 jaar vast, 11 jaar vast, 12 jaar vast, 13 jaar vast, 14 jaar vast, 15 jaar vast, 16 jaar vast, 17 jaar vast, 18 jaar vast, 19 jaar vast, 20 jaar vast.
Obvion Hypotheken verlaagt haar hypotheek rentetarieven voor de volgende hypotheken met -0,05%:
Obvion Standaard (Aflossingsvrije hypotheek, Annuiteitenhypotheek, Levenhypotheek, Lineaire hypotheek): 1 maand variabel.
Naar nieuwsarchief voor overige nieuwsberichten
Hypotheekrente nieuws
11 januari 2022 - Hypotheekrente actueel verlaging verhoging Obvion per 11 januari 2022
Obvion Hypotheken verhoogt haar hypotheek rentetarieven voor de volgende hypotheken met 0,05%:Obvion Basis (Aflossingsvrije hypotheek, Annuiteitenhypotheek, Levenhypotheek, Lineaire hypotheek, Spaarhypotheek): 9 jaar vast, 10 jaar vast, 11 jaar vast, 12 jaar vast, 13 jaar vast, 14 jaar vast, 15 jaar vast, 16 jaar vast, 17 jaar vast, 18 jaar vast, 19 jaar vast, 20 jaar vast.
Obvion Hypotheken verlaagt haar hypotheek rentetarieven voor de volgende hypotheken met -0,05%:
Obvion Basis (Aflossingsvrije hypotheek, Annuiteitenhypotheek, Levenhypotheek, Lineaire hypotheek): 1 maand variabel.
Obvion Hypotheken verhoogt haar hypotheek rentetarieven voor de volgende hypotheken met 0,05%:
Obvion Compact (Aflossingsvrije hypotheek, Annuiteitenhypotheek, Levenhypotheek, Lineaire hypotheek, Spaarhypotheek): 9 jaar vast, 10 jaar vast, 11 jaar vast, 12 jaar vast, 13 jaar vast, 14 jaar vast, 15 jaar vast, 16 jaar vast, 17 jaar vast, 18 jaar vast, 19 jaar vast, 20 jaar vast.
Obvion Hypotheken verlaagt haar hypotheek rentetarieven voor de volgende hypotheken met -0,05%:
Obvion Compact (Aflossingsvrije hypotheek, Annuiteitenhypotheek, Levenhypotheek, Lineaire hypotheek): 1 maand variabel.
Obvion Hypotheken verhoogt haar hypotheek rentetarieven voor de volgende hypotheken met 0,05%:
Obvion Standaard (Aflossingsvrije hypotheek, Annuiteitenhypotheek, Levenhypotheek, Lineaire hypotheek, Spaarhypotheek): 9 jaar vast, 10 jaar vast, 11 jaar vast, 12 jaar vast, 13 jaar vast, 14 jaar vast, 15 jaar vast, 16 jaar vast, 17 jaar vast, 18 jaar vast, 19 jaar vast, 20 jaar vast.
Obvion Hypotheken verlaagt haar hypotheek rentetarieven voor de volgende hypotheken met -0,05%:
Obvion Standaard (Aflossingsvrije hypotheek, Annuiteitenhypotheek, Levenhypotheek, Lineaire hypotheek): 1 maand variabel.
Naar nieuwsarchief voor overige nieuwsberichten